Unser A-Wurf vom Ötschertor

Bei unserem A-Wurf wurde unsere Hündin Malea vom Klostergarten mit In Vito Veritas Mea Culpa belegt. Aus dieser Verpaarung haben 8 Welpen das Licht der Welt erblickt, 4 Rüden und 4 Hündinnen.

 

Unser Wurf hat einen IK-Wert (Inzuchtkoeffizient) von 0,82% und einen AVK (Ahnenzuchtkoeffizient) liegt bei errechenten 86,51%


Geburtstabelle

 

Geschlecht

Name

Halsbandfarbe

Datum, Uhrzeit Geburtsgeweicht in g
#1  Rüde Abraxas blau 22.12.2019, 16:00  570 g
#2  Hündin Amira pink 22.12.2019, 16:00 567 g
#3  Rüde Ajax flieder 22.12.2019, 16:00 424 g
#4  Hündin Abigail violett 22.12.2019, 16:00  647 g
#5  Rüde Anton grün 22.12.2019, 16:00  560 g
#6  Rüde Aron braun 22.12.2019, 16:00  705 g
#7  Hündin Anca gelb 22.12.2019, 16:00  674 g
#8  Hündin Antonia orange 22.12.2019, 16:00  571 g

1. Wurfabnahmeprotokoll

2. Wurfabnahmeprotokoll